Para ver tus resultados ingresa en el recuadro tu número de competencia, un nombre o un apellido. Tendrás una vista preliminar de tu tiempo para ver más dale CLICK en el botón "VER DETALLE"
| RANKING | ATLETA | GENERO | NÚMERO | TIEMPO CARRERA | INFORMACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVERA TORRES JORGE YAMPIER | M | 383 | 00:14:43 | Ver Detalles |
| 2 | GIL MONTEZA NILTON CÉSAR | M | 184 | 00:14:49 | Ver Detalles |
| 3 | AVENDAÑO NICOLE | F | 43 | 00:16:49 | Ver Detalles |
| 4 | CISNEROS BEJAR EDGAR | M | 106 | 00:17:03 | Ver Detalles |
| 5 | RAMIREZ GUAL KEREN JAEL | F | 371 | 00:17:47 | Ver Detalles |
| 6 | SEMINARIO KOOSAU ALEXANDER ARTURO | M | 412 | 00:18:03 | Ver Detalles |
| 7 | BEINGOLEA JAVIER | M | 56 | 00:18:05 | Ver Detalles |
| 8 | TORRES MILAGROS | F | 448 | 00:18:52 | Ver Detalles |
| 9 | ALVAREZ DEL SOLAR GABY GERTRUDIS | F | 17 | 00:19:05 | Ver Detalles |
| 10 | RAMOS SANTIAGO | M | 374 | 00:19:18 | Ver Detalles |
| 11 | HURTADO ROJAS MELVA LIZETH | F | 223 | 00:19:19 | Ver Detalles |
| 12 | CHAVEZ URBINA EDUARDO | M | 96 | 00:19:39 | Ver Detalles |
| 13 | AGUIRRE AMACHY DIEGO | M | 6 | 00:19:50 | Ver Detalles |
| 14 | ROJAS ELMER | M | 391 | 00:19:59 | Ver Detalles |
| 15 | DIAZ DANIEL | M | 139 | 00:20:08 | Ver Detalles |
| 16 | PEÑA ABREGU ASHLEY ARLETT | F | 346 | 00:20:15 | Ver Detalles |
| 17 | BECERRA ROJAS RENZO LUCIANO | M | 54 | 00:20:41 | Ver Detalles |
| 18 | MATOS CHRISTIAN | M | 284 | 00:21:08 | Ver Detalles |
| 19 | GANAJA IGEI KENNY MARTÍN | M | 174 | 00:21:26 | Ver Detalles |
| 20 | IGNACIO RODRIGUEZ HAROLD RAUL | M | 227 | 00:21:33 | Ver Detalles |
| 21 | CASTILLO FERNANDEZ JEISON | M | 83 | 00:21:39 | Ver Detalles |
| 22 | RAMOS FABIO | M | 375 | 00:22:08 | Ver Detalles |
| 23 | VILLACORTA CAUCHI FABIO DANIEL | M | 487 | 00:22:08 | Ver Detalles |
| 24 | GUANILO FRANCESCO | M | 193 | 00:22:13 | Ver Detalles |
| 25 | TORRES RODRIGUEZ HUGO JUNIOR | M | 451 | 00:22:15 | Ver Detalles |
| 26 | DESMÉ SANCHEZ JESÚS GUSTAVO | M | 137 | 00:22:33 | Ver Detalles |
| 27 | CARNEIRO ESCALANTE KIARA THAIS | F | 79 | 00:22:35 | Ver Detalles |
| 28 | LUZA RADO MARIA INES | F | 267 | 00:22:56 | Ver Detalles |
| 29 | MEDINA GONZALES LIZBETH | F | 286 | 00:23:10 | Ver Detalles |
| 30 | DAVALOS RODRIGO ALONSO | M | 130 | 00:23:11 | Ver Detalles |
| 31 | VERGARAY HAROLD | M | 482 | 00:23:18 | Ver Detalles |
| 32 | COCHELLA PEREZ PAOLO GIOVANNI | M | 110 | 00:23:23 | Ver Detalles |
| 33 | CHAVEZ JULCA IDA MERCEDES DE JESÚS | F | 94 | 00:23:36 | Ver Detalles |
| 34 | JUAREZ OMAR | M | 233 | 00:23:42 | Ver Detalles |
| 35 | CORTEZ WILLIAM | M | 118 | 00:23:57 | Ver Detalles |
| 36 | PORRAS ANTON JOAQUIN | M | 354 | 00:24:00 | Ver Detalles |
| 37 | ORIUNDO AYALA CHRISTIAN OLIVER | M | 333 | 00:24:08 | Ver Detalles |
| 38 | PORRAS SERNA DIMELSA LUCIANA | F | 355 | 00:24:20 | Ver Detalles |
| 39 | BLAS MATEO EDUARDO ALONSO | M | 62 | 00:24:22 | Ver Detalles |
| 40 | MONTESINOS MATA JESUS DANIEL | M | 305 | 00:24:41 | Ver Detalles |
| 41 | CORREDOR CHAURAN FERNANDO RAFAEL | M | 116 | 00:24:41 | Ver Detalles |
| 42 | CCAHUA AYMA ALEXANDER | M | 85 | 00:24:51 | Ver Detalles |
| 43 | SALVADOR JAVIER | M | 399 | 00:24:56 | Ver Detalles |
| 44 | CHILÓN DAVID | M | 99 | 00:25:02 | Ver Detalles |
| 45 | HUAMACCTO MENDOZA DAVID SALOMÓN | M | 213 | 00:25:07 | Ver Detalles |
| 46 | CHUQUIHUANGA SEBASTIAN | M | 104 | 00:25:16 | Ver Detalles |
| 47 | CHAVEZ CUEVA FAUSTO | M | 93 | 00:25:25 | Ver Detalles |
| 48 | RIVEROS SAAVEDRA RONNY YOJAN | M | 384 | 00:25:47 | Ver Detalles |
| 49 | CHUQUIHUANGA NICOLAS | M | 103 | 00:25:53 | Ver Detalles |
| 50 | YAKABI KATIUSCA | F | 2247 | 00:25:55 | Ver Detalles |
| 51 | HUALLANCA CHURATA JUAN CARLOS | M | 211 | 00:25:57 | Ver Detalles |
| 52 | PEREZ PAJARES BLADIMIR STALEN | M | 350 | 00:25:59 | Ver Detalles |
| 53 | HUALLANCA BERROCAL EUGENIO | M | 210 | 00:26:11 | Ver Detalles |
| 54 | CISNEROS MOLINA MARCO ANTONIO | M | 108 | 00:26:19 | Ver Detalles |
| 55 | BARRETO URIBARRI MAURICIO GONZALO | M | 50 | 00:26:32 | Ver Detalles |
| 56 | DAVALOS DEL SOLAR SANTIAGO | M | 128 | 00:26:39 | Ver Detalles |
| 57 | HUAMAN VEGA LIZ FERNANDA | F | 216 | 00:26:46 | Ver Detalles |
| 58 | VARGAS SILVA CARLOS AUGUSTO | M | 467 | 00:26:48 | Ver Detalles |
| 59 | SUAREZ QUISPE JONATHAN | M | 2120 | 00:26:48 | Ver Detalles |
| 60 | DÍAZ AVILA JUAN JOSE | M | 1543 | 00:26:48 | Ver Detalles |
| 61 | CHAMPA POLANCO DENNYS ALEJANDRO | M | 91 | 00:26:49 | Ver Detalles |
| 62 | QUEVEDO POCCO WILLIAMS MIGUEL | M | 362 | 00:27:01 | Ver Detalles |
| 63 | DAVALOS DEL SOLAR ALEJANDRO | M | 126 | 00:27:01 | Ver Detalles |
| 64 | ORUNA ALESSANDRA | F | 334 | 00:27:02 | Ver Detalles |
| 65 | LUYO CHUMPITAZI JORGE HUMBERTO | M | 266 | 00:27:05 | Ver Detalles |
| 66 | BARRERA HERRERA ARACELLI | F | 539 | 00:27:07 | Ver Detalles |
| 67 | BRIONES TORRES GIOVANY | M | 67 | 00:27:08 | Ver Detalles |
| 68 | GUEVARA OLANO JHERSON | M | 194 | 00:27:11 | Ver Detalles |
| 69 | AYALA VEGA CHRISTIAN | M | 44 | 00:27:20 | Ver Detalles |
| 70 | HERNANDEZ OZHER | M | 205 | 00:27:20 | Ver Detalles |
| 71 | LESCANO ALVA OSCAR | M | 254 | 00:27:20 | Ver Detalles |
| 72 | CORPUS RODRIGUEZ RENZO ANDRE | M | 115 | 00:27:27 | Ver Detalles |
| 73 | AGUIRRE PANIORA LUIS ALBERTO | M | 9 | 00:27:37 | Ver Detalles |
| 74 | GALLO CANCHARI VLADIMIR JAVIER | M | 172 | 00:27:39 | Ver Detalles |
| 75 | NOBORIKAWA KIYABU KAZUKI JOE | M | 326 | 00:27:42 | Ver Detalles |
| 76 | NOBORIKAWA GUSHIKEN SHIGUERU DANTE | M | 324 | 00:27:42 | Ver Detalles |
| 77 | PACHECO DA SILVA MAURILIO | M | 336 | 00:27:42 | Ver Detalles |
| 78 | TORRES PÉREZ JESSICA DEL ROCIO | F | 449 | 00:27:50 | Ver Detalles |
| 79 | JARA CASTRO PAOLA FIORELLA | F | 230 | 00:27:51 | Ver Detalles |
| 80 | KANEKO KYOHEI | M | 236 | 00:27:53 | Ver Detalles |
| 81 | DEL CARPIO PACHECO CLAUDIA | F | 131 | 00:27:54 | Ver Detalles |
| 82 | HAMADA ENRIQUE | M | 203 | 00:27:55 | Ver Detalles |
| 83 | GARCÍA AIZCORBE RAPHAEL | M | 176 | 00:27:56 | Ver Detalles |
| 84 | LEVANO YARCURI JUAN WILDER | M | 255 | 00:27:59 | Ver Detalles |
| 85 | LOZANO DOMINGUEZ MARIO | M | 265 | 00:28:00 | Ver Detalles |
| 86 | SHIMABUKURO TERUYA ENRIQUE ALEJANDRO | M | 416 | 00:28:01 | Ver Detalles |
| 87 | DELGADO VILCARROMERO ANGELA FABIANA | F | 136 | 00:28:02 | Ver Detalles |
| 88 | VÍSQUEZ DÍVILA ANGIE DANITZA | F | 471 | 00:28:05 | Ver Detalles |
| 89 | CUSIYUNCA YOSELY | F | 122 | 00:28:05 | Ver Detalles |
| 90 | GARCÍA MILLAN SUSAN LIZ | F | 177 | 00:28:05 | Ver Detalles |
| 91 | MOROMISATO XIOMI | F | 310 | 00:28:06 | Ver Detalles |
| 92 | TILGER BARBOSA MARTIUS | M | 441 | 00:28:06 | Ver Detalles |
| 93 | ANYAYPOMA YARANGA CHRISTIAN PETER | M | 28 | 00:28:15 | Ver Detalles |
| 94 | RAMIREZ MENDOZA JESMINA | F | 372 | 00:28:18 | Ver Detalles |
| 95 | TERADA TAKATOMO | M | 440 | 00:28:20 | Ver Detalles |
| 96 | NIEVES SILVA ROSARIO DEL PILAR | F | 320 | 00:28:22 | Ver Detalles |
| 97 | ACARO TORRES ANGEL | M | 3 | 00:28:22 | Ver Detalles |
| 98 | ROMERO YAMASATO MICHAEL MITSUO | M | 393 | 00:28:26 | Ver Detalles |
| 99 | PAREDES JEAN | M | 342 | 00:28:28 | Ver Detalles |
| 100 | CHERO HUAMANI CAMILA JAZMIN | F | 98 | 00:28:35 | Ver Detalles |
| 101 | REYNA JARA PIERRE ALBERTO | M | 380 | 00:28:43 | Ver Detalles |
| 102 | FLORES ORE DANTE LUIS | M | 163 | 00:28:43 | Ver Detalles |
| 103 | MADOKA FUJI | F | 422 | 00:28:44 | Ver Detalles |
| 104 | FUJII OBANA FERNANDO AKIHIKO | M | 165 | 00:28:45 | Ver Detalles |
| 105 | VERGARAY REIMI | F | 483 | 00:28:45 | Ver Detalles |
| 106 | CHÍVEZ VÍSQUEZ ISAAC | M | 97 | 00:28:45 | Ver Detalles |
| 107 | SANTOS FRANCISCO | M | 407 | 00:28:47 | Ver Detalles |
| 108 | FUKUHARA ADRIAN | M | 168 | 00:28:48 | Ver Detalles |
| 109 | SAAVEDRA JAVIER | M | 395 | 00:28:53 | Ver Detalles |
| 110 | VARGAS GARATE JOSÉ CARLOS | M | 465 | 00:28:55 | Ver Detalles |
| 111 | PEÑA CARLOS | M | 347 | 00:28:56 | Ver Detalles |
| 112 | VEGA SOTO LUIS FELIPE | M | 480 | 00:28:57 | Ver Detalles |
| 113 | LINO SEGUIL LUANA PAOLA | F | 259 | 00:28:58 | Ver Detalles |
| 114 | ARRIETA GAMBOA STEFANY | F | 41 | 00:29:00 | Ver Detalles |
| 115 | NIQUE TUMBAJULCA NATALY | F | 321 | 00:29:01 | Ver Detalles |
| 116 | VIVANCO SEMINARIO ANDREA | F | 493 | 00:29:04 | Ver Detalles |
| 117 | SANTIBAÑEZ DIANA | F | 406 | 00:29:06 | Ver Detalles |
| 118 | QUICHIZ JUAN | M | 363 | 00:29:07 | Ver Detalles |
| 119 | CISNEROS RENZO | M | 109 | 00:29:07 | Ver Detalles |
| 120 | QUINA BAZAN YADHIRA MAILHY | F | 364 | 00:29:09 | Ver Detalles |
| 121 | CRUZ LALESHCA | F | 121 | 00:29:14 | Ver Detalles |
| 122 | TOMA JIGA EDUARDO AKIRA | M | 442 | 00:29:15 | Ver Detalles |
| 123 | SANCHEZ ARQUINIGO OMAR ANTONIO | M | 402 | 00:29:17 | Ver Detalles |
| 124 | NISHIMURA TAKASHI | M | 322 | 00:29:19 | Ver Detalles |
| 125 | HILARIO RAMIREZ FLOR MARIA | F | 208 | 00:29:23 | Ver Detalles |
| 126 | SANCHEZ SERGIO | M | 404 | 00:29:23 | Ver Detalles |
| 127 | MUTO TAKUO | M | 313 | 00:29:24 | Ver Detalles |
| 128 | PRIMO AQUINO LEVI ANDRES | M | 359 | 00:29:29 | Ver Detalles |
| 129 | HILDEBRANDT BARDALES PIERO SEBASTIAN | M | 209 | 00:29:29 | Ver Detalles |
| 130 | NAKANDAKARI YKEY ARTURO EDUARDO YSAMU | M | 317 | 00:29:34 | Ver Detalles |
| 131 | NAKANDAKARI REYES DAN | M | 316 | 00:29:35 | Ver Detalles |
| 132 | BUSTAMANTE KATHY | F | 71 | 00:29:37 | Ver Detalles |
| 133 | BUSTAMANTE LEON NICOLAS | M | 72 | 00:29:38 | Ver Detalles |
| 134 | FUKUDA KENICHI | M | 167 | 00:29:38 | Ver Detalles |
| 135 | ESPINOZA CASTILLO FELIPE SANTIAGO | M | 148 | 00:29:48 | Ver Detalles |
| 136 | GUTIERREZ LLANTOY ULISES | M | 200 | 00:29:52 | Ver Detalles |
| 137 | AMPUERO JUAREZ RAÚL MIGUEL | M | 21 | 00:29:52 | Ver Detalles |
| 138 | CHAVEZ NAVARRO CHRISTIAN JONATHAN | M | 95 | 00:29:54 | Ver Detalles |
| 139 | POMA SALVATIERRA IVAN | M | 353 | 00:29:56 | Ver Detalles |
| 140 | MOROMISATO AKEMI | F | 308 | 00:30:02 | Ver Detalles |
| 141 | MOROMISATO JIMMY | M | 309 | 00:30:03 | Ver Detalles |
| 142 | CHAVEZ ADRIAN | M | 92 | 00:30:03 | Ver Detalles |
| 143 | MACEDO KATHERINE | F | 269 | 00:30:05 | Ver Detalles |
| 144 | ROGOVICH ESTEFANY | F | 388 | 00:30:09 | Ver Detalles |
| 145 | MESTANZA HIRAKATA MATIAS HARUO | M | 295 | 00:30:12 | Ver Detalles |
| 146 | MUROYA GUZMAN SILVIA PILAR | F | 311 | 00:30:13 | Ver Detalles |
| 147 | MIRANDA MARÍA DEL CARMEN | F | 300 | 00:30:17 | Ver Detalles |
| 148 | PORTALES DIEGO | M | 1953 | 00:30:17 | Ver Detalles |
| 149 | ORMEÑO CASTRO MARÍA PAZ | F | 1887 | 00:30:20 | Ver Detalles |
| 150 | RIVAS MEDINA DE BENAVIDES PATRICIA MARIA | F | 382 | 00:30:23 | Ver Detalles |
| 151 | VÍSQUEZ DÍVILA KATHERINE GIULIANA | F | 472 | 00:30:26 | Ver Detalles |
| 152 | ARUHUANCA AROHUANCA RUDY | F | 42 | 00:30:30 | Ver Detalles |
| 153 | YREY HIGA CHRISTIAN MITSUO | M | 499 | 00:30:32 | Ver Detalles |
| 154 | GARCIA VASQUEZ LUISA GERALDINE | F | 180 | 00:30:40 | Ver Detalles |
| 155 | ARIAS POMALIMA ANDREA | F | 38 | 00:30:40 | Ver Detalles |
| 156 | ALVITES VALLADARES ANDRES RUSBEL | M | 20 | 00:30:41 | Ver Detalles |
| 157 | ALAMA VENTOCILLA RICARDO RYAN | M | 11 | 00:30:42 | Ver Detalles |
| 158 | MARIÑO TINOCO ANA MILAGROS | F | 276 | 00:30:45 | Ver Detalles |
| 159 | PASCUAL LESLIE | F | 343 | 00:30:45 | Ver Detalles |
| 160 | CUYUBAMBA LEIVA MAYRA ROSA | F | 124 | 00:30:49 | Ver Detalles |
| 161 | MIYASHIRO GUIMA MARLENE | F | 301 | 00:30:51 | Ver Detalles |
| 162 | MALDONADO BARZOLA VICTOR MANUEL | M | 273 | 00:30:52 | Ver Detalles |
| 163 | HUERTA PALOMINO JAVIER GONZALO | M | 220 | 00:30:52 | Ver Detalles |
| 164 | MENDOZA GOMEZ MARINA | F | 289 | 00:30:53 | Ver Detalles |
| 165 | TOMOKIYO SAYUKI | F | 446 | 00:30:53 | Ver Detalles |
| 166 | UEOKA HIROYUKI | M | 456 | 00:30:53 | Ver Detalles |
| 167 | SOSA RAMIREZ MARIANNE IRIRI | F | 424 | 00:30:54 | Ver Detalles |
| 168 | FARFAN VALDIVIA ALEXIS | M | 154 | 00:30:54 | Ver Detalles |
| 169 | GUZMAN VEGA JORGE | M | 202 | 00:30:55 | Ver Detalles |
| 170 | LÓPEZ ACHING VERONICA | F | 262 | 00:30:55 | Ver Detalles |
| 171 | SEDAN JAIDEEP | M | 411 | 00:30:56 | Ver Detalles |
| 172 | CISNEROS DÍAZ ALVARO RAUL | M | 107 | 00:30:56 | Ver Detalles |
| 173 | GUTIERREZ ORIHUELA CLAUDIO ISRAEL | M | 201 | 00:30:57 | Ver Detalles |
| 174 | TRUJILLO OLARTE LEZLY | F | 454 | 00:30:58 | Ver Detalles |
| 175 | FULLANO HUAMANI NICOLE | F | 171 | 00:31:01 | Ver Detalles |
| 176 | SHIROMA HIGA OLGA | F | 417 | 00:31:02 | Ver Detalles |
| 177 | POTENCIANO MACHADO JUDITH LILA | F | 358 | 00:31:05 | Ver Detalles |
| 178 | ARÉVALO IDROGO LOIDA JUDITH | F | 35 | 00:31:08 | Ver Detalles |
| 179 | ARREDONDO ROBLES EDUARDO ENRIQUE | M | 40 | 00:31:08 | Ver Detalles |
| 180 | ALARCON CCORIMANYA NICOLAS WILHENTZ | M | 12 | 00:31:10 | Ver Detalles |
| 181 | ALARCON TISOC WILFREDO WILHENTZ | M | 13 | 00:31:10 | Ver Detalles |
| 182 | CCORIMANYA ATOCCZA NATHALY | F | 89 | 00:31:11 | Ver Detalles |
| 183 | SASAOKA NAKADA CECILIA INÉS | F | 410 | 00:31:14 | Ver Detalles |
| 184 | CANO PORTOCARRERO XIOMI | F | 78 | 00:31:15 | Ver Detalles |
| 185 | MARTINEZ TORRES JOAQUIN ALEJANDRO | M | 281 | 00:31:16 | Ver Detalles |
| 186 | CABANILLAS ESLAVA JOHANA | F | 73 | 00:31:17 | Ver Detalles |
| 187 | VÍSQUEZ DÍVILA WENDY DESIRÉ | F | 473 | 00:31:17 | Ver Detalles |
| 188 | CONDORI VELASQUEZ ANGIE ISABEL | F | 113 | 00:31:18 | Ver Detalles |
| 189 | ANTON REYES LUZ | F | 26 | 00:31:25 | Ver Detalles |
| 190 | ELGUERA PAEZ LESLY EMILY | F | 144 | 00:31:27 | Ver Detalles |
| 191 | BUSTAMANTE CAROL | F | 69 | 00:31:30 | Ver Detalles |
| 192 | OKUYAMA NATALIA | F | 531 | 00:31:34 | Ver Detalles |
| 193 | FAVERO GÓMEZ VICTOR MANUEL | M | 155 | 00:31:35 | Ver Detalles |
| 194 | PEREDA KERLY | F | 348 | 00:31:37 | Ver Detalles |
| 195 | LARA TELLO LUCERO ANDREA | F | 246 | 00:31:39 | Ver Detalles |
| 196 | JUZKAMAYTA MARIANGELA | F | 234 | 00:31:41 | Ver Detalles |
| 197 | ENRIQUEZ ANDRADE DINAVERONICA | F | 145 | 00:31:45 | Ver Detalles |
| 198 | VILCHEZ BURGA WENCESLAO IVAN | M | 486 | 00:31:45 | Ver Detalles |
| 199 | MARTINEZ ROMERO CESAR ABEL | M | 280 | 00:31:45 | Ver Detalles |
| 200 | UEOKA SHOTARO | M | 457 | 00:31:48 | Ver Detalles |
| 201 | BAZAN GONZALES DE QUINA PAMELA SANDI | F | 52 | 00:31:50 | Ver Detalles |
| 202 | GUSTAVSON CRYSTAL | F | 197 | 00:31:51 | Ver Detalles |
| 203 | YAMAGUIVA ÑUFLO KIYOE ROSANA | F | 496 | 00:31:51 | Ver Detalles |
| 204 | TOMOKIYO KOHEI | M | 444 | 00:31:53 | Ver Detalles |
| 205 | BARDALEZ VASQUEZ ANDREA ALICIA | F | 49 | 00:31:53 | Ver Detalles |
| 206 | SAM JORGE | M | 400 | 00:31:53 | Ver Detalles |
| 207 | KOTARO UEOKA | M | 244 | 00:31:54 | Ver Detalles |
| 208 | OSCCO ALFARO KEVIN ANDRE | M | 335 | 00:31:58 | Ver Detalles |
| 209 | ITO RYO | M | 229 | 00:31:58 | Ver Detalles |
| 210 | RAMÍREZ VARGAS STHEFANY NICOL | F | 373 | 00:31:58 | Ver Detalles |
| 211 | RIOS HERNANDEZ HIRAM | M | 381 | 00:31:58 | Ver Detalles |
| 212 | HUAMÍN ESPINOZA ROCIO | F | 214 | 00:31:58 | Ver Detalles |
| 213 | PIEDRA LAU JOAN | M | 352 | 00:31:59 | Ver Detalles |
| 214 | PANDURO RAMÍREZ JENNIFER | F | 340 | 00:32:04 | Ver Detalles |
| 215 | YZAGUIRRE ACOSTA FERNANDO DAVID | M | 504 | 00:32:06 | Ver Detalles |
| 216 | MAGALLANES QUIROZ CLAUDIA CAROLINA | F | 271 | 00:32:13 | Ver Detalles |
| 217 | ALVIAR LUIS | M | 19 | 00:32:13 | Ver Detalles |
| 218 | BERRIOS ALIAGA SHIRLEY MARTHA FIORELLA | F | 61 | 00:32:13 | Ver Detalles |
| 219 | SUHENDAR RICKY | M | 429 | 00:32:14 | Ver Detalles |
| 220 | LUZQUIÑOS MAUREIRA JOSÉ LUIS | M | 268 | 00:32:15 | Ver Detalles |
| 221 | AGUIRRE GONZALES JOSE | M | 8 | 00:32:20 | Ver Detalles |
| 222 | VILLAVICENCIO VILLAR DORA ROSA | F | 492 | 00:32:21 | Ver Detalles |
| 223 | MEJÍA YAURI CLARA LUZ | F | 288 | 00:32:21 | Ver Detalles |
| 224 | KUDZUMA ALEX | M | 915 | 00:32:23 | Ver Detalles |
| 225 | CARRANZA QUINTANA LINDA | F | 80 | 00:32:25 | Ver Detalles |
| 226 | VARGAS IBAZETA AUGUSTO | M | 466 | 00:32:26 | Ver Detalles |
| 227 | NAKASONE TAO ALEXANDRA EMI | F | 318 | 00:32:30 | Ver Detalles |
| 228 | URQUIZO TORRES WENDY PAOLA | F | 460 | 00:32:31 | Ver Detalles |
| 229 | TOMITA KELLY | F | 2160 | 00:32:31 | Ver Detalles |
| 230 | GUSTAVSON DEL AGUILA KARLA | F | 198 | 00:32:32 | Ver Detalles |
| 231 | DIAZ CABREJO LUIS MIGUEL | M | 138 | 00:32:32 | Ver Detalles |
| 232 | MAZA CARO SHEYLA YUREMA | F | 285 | 00:32:33 | Ver Detalles |
| 233 | LEON ROBLES GERARDO | M | 253 | 00:32:33 | Ver Detalles |
| 234 | ARREDONDO ORTIZ ELIZABETH IVONNE | F | 39 | 00:32:34 | Ver Detalles |
| 235 | VIDAL CUEVA JOSUE RODRIGO | M | 484 | 00:32:35 | Ver Detalles |
| 236 | YKEGAWA MIDORY | F | 498 | 00:32:37 | Ver Detalles |
| 237 | MIKAMI YOKO | F | 299 | 00:32:38 | Ver Detalles |
| 238 | RAMIREZ MARIA | F | 536 | 00:32:39 | Ver Detalles |
| 239 | FUKUSAKI SENYI | M | 170 | 00:32:41 | Ver Detalles |
| 240 | GONZALEZ MOLINA NIKCOLL ALEJANDRA | F | 190 | 00:32:41 | Ver Detalles |
| 241 | CCAHUA AYMA GUILLERMO | M | 86 | 00:32:43 | Ver Detalles |
| 242 | SHIROMA KUWAE RODRIGO | M | 418 | 00:32:43 | Ver Detalles |
| 243 | EGUILUZ ROCA JORGE ROBERTO | M | 142 | 00:32:44 | Ver Detalles |
| 244 | MAGUIÑA MENDEZ JUDITH GIMENA | F | 272 | 00:32:45 | Ver Detalles |
| 245 | VILLANUEVA PORRAS JORDAN ROLAN | M | 489 | 00:32:47 | Ver Detalles |
| 246 | RODRIGUEZ MONICA | F | 386 | 00:32:47 | Ver Detalles |
| 247 | SOTA ROXANA | F | 425 | 00:32:48 | Ver Detalles |
| 248 | SICCHA PEREZ MARIA ZOILA | F | 419 | 00:32:49 | Ver Detalles |
| 249 | KAWASAKI MIYAHIRA KAREN MAYUMI | F | 242 | 00:32:50 | Ver Detalles |
| 250 | PEREZ CABRERA ROCIO PATRICIA | F | 349 | 00:32:52 | Ver Detalles |
| 251 | JARA JESUS | M | 231 | 00:32:53 | Ver Detalles |
| 252 | CRISTIAN UCULMANA MORALES | M | 537 | 00:32:57 | Ver Detalles |
| 253 | MASIS BLANCA | F | 282 | 00:33:15 | Ver Detalles |
| 254 | SARAVIA TASAYCO DAVID | M | 409 | 00:33:16 | Ver Detalles |
| 255 | ZAVALA FERNANDO | M | 1248 | 00:33:17 | Ver Detalles |
| 256 | FOX JESSICA | F | 530 | 00:33:19 | Ver Detalles |
| 257 | YUI LARISSA MITIE | F | 501 | 00:33:19 | Ver Detalles |
| 258 | QUIROZ LARA BERTHA MYRIAM | F | 365 | 00:33:20 | Ver Detalles |
| 259 | CONDORHUAMAN QUICHE RUBEN ESTEBAN | M | 112 | 00:33:21 | Ver Detalles |
| 260 | VENEGAS GONGORA JACKELINE IRENE | F | 481 | 00:33:23 | Ver Detalles |
| 261 | MENDOZA MÓNICA | F | 290 | 00:33:23 | Ver Detalles |
| 262 | HIDALGO NUÑEZ YULIANA | F | 207 | 00:33:24 | Ver Detalles |
| 263 | TOMOKIYO MIYUKI | F | 445 | 00:33:24 | Ver Detalles |
| 264 | SAN DONAS CORDERO YRIS GIANNINA | F | 401 | 00:33:24 | Ver Detalles |
| 265 | AREVALO RAMIREZ DREYSY ANDREA | F | 36 | 00:33:25 | Ver Detalles |
| 266 | NISHITANI IWAO | M | 323 | 00:33:26 | Ver Detalles |
| 267 | MONDRAGÓN VÉLIZ CARMEN LUZ DEL PILAR | F | 302 | 00:33:31 | Ver Detalles |
| 268 | URIBE DONAYRE MARIA ANTONIETA | F | 459 | 00:33:34 | Ver Detalles |
| 269 | FLORES CRISTIAN | M | 161 | 00:33:41 | Ver Detalles |
| 270 | RAMIREZ CAJAMALQUI LIZBETH VERONICA | F | 370 | 00:33:42 | Ver Detalles |
| 271 | RODRIGUEZ SALAZAR ALEX DUNCAN | M | 387 | 00:33:42 | Ver Detalles |
| 272 | GRABIEL QUISPE MAGALY GLORIA | F | 192 | 00:33:43 | Ver Detalles |
| 273 | GOYA GOTO JAVIER ANDRES | M | 191 | 00:33:45 | Ver Detalles |
| 274 | TSUKAZAN NAGAMINE NELLY | F | 455 | 00:33:47 | Ver Detalles |
| 275 | GUIMA KATHY | F | 195 | 00:33:48 | Ver Detalles |
| 276 | CRUZ KATYA | F | 120 | 00:33:52 | Ver Detalles |
| 277 | TARAZONA ABEL | M | 437 | 00:33:58 | Ver Detalles |
| 278 | FLORES YAURI HEIDY GESSELI | F | 164 | 00:34:01 | Ver Detalles |
| 279 | MARCA HELLEN | F | 275 | 00:34:01 | Ver Detalles |
| 280 | VICKY BECERRA DÍAZ DE QUINA | M | 538 | 00:34:02 | Ver Detalles |
| 281 | KASHIWAGI YUI | F | 240 | 00:34:03 | Ver Detalles |
| 282 | KASHIWAGI YASUKO | F | 239 | 00:34:03 | Ver Detalles |
| 283 | YZUSQUI ALEXIS | M | 505 | 00:34:03 | Ver Detalles |
| 284 | KASHIWAGI SHOHEI | M | 238 | 00:34:03 | Ver Detalles |
| 285 | REVILLA QUISPE MARTHA SILVIA | F | 378 | 00:34:05 | Ver Detalles |
| 286 | CAMAÑA MANRIQUE KIARA LUCIA | F | 76 | 00:34:08 | Ver Detalles |
| 287 | ROSALES RUIZ CLAUDIA VALERIA | F | 394 | 00:34:08 | Ver Detalles |
| 288 | PÉREZ QUISPE ERICK OSCAR | M | 351 | 00:34:08 | Ver Detalles |
| 289 | LOPEZ ESCOBEDO ROMINA ALEJANDRA | F | 263 | 00:34:09 | Ver Detalles |
